Novice Članki | 23. 12. 2025 MARiNKA – gradivo za pouk matematike Odkrijte matematično gradivo za učence nižjih razredov v projektu MARiNKA. Programirajte naključne račune v okolju Micro:bit s ...
Rešitve Primeri rabe | 23. 12. 2025 MARiNKA – gradivo za pouk matematike Pripravili smo matematično gradivo za učence z blokovnim programiranjem v okolju Micro:bit. Preizkusite naključne račune s simulatorjem! ...
Novice Članki | 22. 12. 2025 MARINKA – misija: Prosti čas Uspešno izvedli prvo delavnico za sedmošolce v projektu MARiNKA z naslovom 'Misija: Prosti čas', kjer so razvijali digitalne in podat ...
Zakonodajne novice Novice | 22. 12. 2025 Uradni list RS št. 108/2025 z dne 22. 12. 2025 Preverite Uradni list RS št. 108/2025 za 22. december 2025. Vsebuje Zaključni račun proračuna RS za leto 2024 (R ...
Novice Članki | 22. 12. 2025 Podkast “Misija: kakovost”: Sistematično do bralne pismenosti V novi epizodi se posvečamo enemu od temeljnih vprašanj kakovosti v vzgoji in izobraževanju – kako sistematično in dolgoročno krepiti bralno pismenost učencev.
Novice Članki | 22. 12. 2025 MARINKA – misija: prosti čas Izvedba prve delavnice v 7. razredu z naslovom 'Misija: Prosti čas' za razvijanje digitalnih in podatkovnih kompetenc. Učenci so raz ...
Rešitve Primeri rabe | 21. 12. 2025 Varnost na spletu Delavnica o varnosti na spletu s profesorjem Romanom Bobnaričem in Denisom Ivačičem je predstavila vrste kibernetskih napadov in praktično prever ...
Zakonodajne novice Izpostavljeno | Novice | 19. 12. 2025 Uradni list RS št. 107/2025 z dne 19. 12. 2025 Uradni list RS št. 107/2025 vsebuje uredbeni in razglasni del, vključno z objavami o organizaciji uprave, pravnem sistemu ter jav ...
Novice 19. 12. 2025 Projekt B-RIN: Prometna zgodba v tabeli in grafih Učenci 3. razreda Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije so v okviru projekta B-RIN izvedli učni scenarij Prometna zgodba v tabelah in …
Novice Članki | 19. 12. 2025 Projekt B-RIN: Prometna zgodba v tabeli in grafih Učenci so v okviru projekta B-RIN izvedli učni scenarij Prometna zgodba v tabelah in grafih, kjer so raziskovali promet v svojem okol ...
Novice Članki | 18. 12. 2025 MARiNKA – osmošolci so merili mišične signale Učenci osmih razredov OŠ Maksa Pečarja v Ljubljani Črnučah z uporabo Microbita merili mišične signale in ustvarili ele ...
Eurydice.si Zadnje novice | 18. 12. 2025 SURS: Izdatki za formalno izobraževanje, 2024 Izdatki za izobraževanje v Sloveniji so znašali 3,75 milijonov EUR (5,56 % BDP), od tega javni izdatki 3,47 milijarde ...